| Classificazione: | carbonato | Tipo: | Carbonato di sodio, cenere di soda |
|---|---|---|---|
| CAS No.: | 497-19-8 | Altri nomi: | cenere di soda |
| MF: | Na2CO3 | EINECS no.: | 207-838-8 |
| Norma del grado: | Grado di agricoltura, commestibile, grado industriale | Purezza: | 99,2% |
| Aspetto: | Polvere bianca | Applicazione: | Vetro, alimento, lavaggio, industria chimica |
| Nome di prodotto: | 99,2% luce della cenere di soda (carbonato di sodio) | Grado: | Grado industriale |
| Colore: | polvere del wihte | uso: | Vetro, alimento, lavaggio, industria chimica |
| Imballaggio: | 25kg/50kg/1000kg/bag | parola chiave: | Soda Ash Light 99,2 |
| CODICE DI HS: | 2836200000 | Punto di fusione: | 851℃ |
| Apperance: | Polvere bianca | Punto di ebollizione: | 1600℃ |
| Porto: | Shenzhen, Schang-Hai, Ningbo, Guangzhou | ||
| Evidenziare: | cenere di soda del carbonato di sodio 99,2%,cenere di soda del carbonato di sodio non 207-838-8 |
||
|
Oggetto
|
Soda Ash Dense
|
Soda Ash Light
|
|
Na2CO3 %
|
99.2min
|
99.2min
|
|
NaCl %
|
0.7max
|
0.7max
|
|
Contenuto di ferro %
|
0.0035max
|
0.0035max
|
|
Solfato (S04) %
|
0.03max
|
0.03max
|
|
% insolubili in acqua
|
0.03max
|
0.03max
|
|
G/ml di densità in serie
|
0,90 min
|
0.5-0.6
|
|
Dimensione delle particelle (180um che setaccia residuo %)
|
70.0min
|
85,5
|