Aspetto: | Polvere bianca | Classificazione: | carbonato |
---|---|---|---|
Purezza: | Min 99,2% | Applicazione: | tessuto, vetro, industria, metallurgia, fabbricazione di carta |
Tipo: | Carbonato di sodio, carbonato di calcio, cenere di soda | CAS No.: | 497-19-8 |
Altri nomi: | Cenere di soda, carbonato di sodio, polvere del calcare | EINECS no.: | 207-838-8 |
Colore: | colore bianco | Grado: | Garde industriale, grado industriale, bicarbonato di sodio commestibile, commestibile, indennità |
Nome di prodotto: | 99,2% luce della cenere di soda (carbonato di sodio), cenere di soda, carbonato di sodio, usi della | Codice di HS: | 2836200000 |
Peso molecolare: | 105,99 | Punto di fusione: | 851℃ |
Densità: | 2.532g/cm3 | ||
Evidenziare: | commestibile della luce della cenere di soda na2co3,497-19-8 commestibile della luce della cenere di soda,polvere del carbonato di sodio na2co3 |
La cenere di soda è una delle materie prime chimiche più importanti ed è ampiamente usata in prodotto chimico, vetro, metallurgia, fabbricazione di carta, stampare & tingere, detersivo sintetico, petrochimico, derrate alimentari, le industrie di risanamento & della medicina, ecc.
Oggetto
|
Soda Ash Dense
|
Soda Ash Light
|
Na2CO3 %
|
99.2min
|
99.2min
|
NaCl %
|
0.7max
|
0.7max
|
Contenuto di ferro %
|
0.0035max
|
0.0035max
|
Solfato (S04) %
|
0.03max
|
0.03max
|
% insolubili in acqua
|
0.03max
|
0.03max
|
G/ml di densità in serie
|
0,90 min
|
0.5-0.6
|
Dimensione delle particelle (180um che setaccia residuo %)
|
70.0min
|
85,5
|
1. Siete produttore?
Sì, possiamo fornire alle merci validità e la stabilità a lungo termine. Anche possiamo accettare gli ordini del ODM e dell'OEM.