Classificazione: | Cloruro | Tipo: | Cloruro di calcio |
---|---|---|---|
CAS No.: | 10035-04-8 | Altri nomi: | Biidrato del cloruro di calcio |
MF: | CaCl2 | EINECS no.: | 233-140-8 |
Norma del grado: | Grado di agricoltura, commestibile, grado industriale | Purezza: | 74%, 74% |
Aspetto: | Fiocco bianco | Applicazione: | Industria, agente della colata della neve |
Nome di prodotto: | Calcio Choride | Grado: | Grado industriale di agricoltura del grado, commestibile |
Colore: | colore bianco | Uso: | Additivo del liquido di perforazione, agente di disidratazione, additivo fluido di perforazione |
Parola chiave: | Biidrato del cloruro di calcio | Codice di HS: | 2827200000 |
Pacchetto: | 25kg/50kg/1000kg/1250kg borsa del PE + dei pp | PH: | 7.5-11.0 |
forma: | Fiocco bianco | Porto: | Shenzhen, Shanghai, Ningbo, Canton, Qingdao, Tientsin |
Evidenziare: | cloruro di calcio anidro 2h2o,CaCl2 anidro 2h2o,CaCl2 anidro CAS 10035-04-8 |
Oggetto
|
Biidrato del cloruro di calcio
|
Cloruro di calcio anidro
|
|
CAS
|
10035-04-8
|
10043-52-4
|
|
Formula chimica
|
CaCl2.2H2O
|
CaCl2
|
|
Purezza come CaCl2
|
74%min
|
94%min
|
|
Alcalinità come Ca(OH)2
|
0.2%max
|
0.25%max
|
|
Cloruro totale dell'alcali (come NaCl)
|
5.0%max
|
5.0%max
|
|
Insolubile in acqua
|
0.15%max
|
0,25% massimo
|
|
Fe
|
0.006%max
|
0.006%max
|
|
PH
|
7.5-11.0
|
|
|
Magnesio totale (come MgCl2)
|
0.5%max
|
|
|
Solfato (come CaSO4)
|
0.05%max
|
|
|
Aspetto
|
Fiocco bianco, polvere, granello, pallina
|
Polvere bianca, pallina
|
|
Imballaggio standard
|
borse tessute 25kgs/1000kgs con la fodera del PE dentro o secondo la richiesta del cliente
|
|